簡(jiǎn)要描述:化肥飼料振動(dòng)篩多功能高效篩分機(jī)由直立式電機(jī)作激振源,電機(jī)上端安裝偏心重錘(基準(zhǔn)塊),下端安裝可調(diào)節(jié)偏心塊,如下圖所示,當(dāng)兩側(cè)偏心塊向中間合攏,振幅變??;當(dāng)偏心塊向兩側(cè)分離,振幅變大
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 如昂 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 自動(dòng)化程度 | 手動(dòng) |
分類 | 振動(dòng)篩 | 振動(dòng)器型式 | 單軸 |
篩板 | 雙層 | 篩孔面積 | 小 |
物料運(yùn)行軌跡 | 物料運(yùn)行軌跡,圓型運(yùn)動(dòng)軌跡 | 過(guò)篩目數(shù) | 1-800目 |
生產(chǎn)能力 | 100-200kg/h |
旋振篩是一種高精度細(xì)粉篩分機(jī)械,其噪音低、效率高,快速換網(wǎng)需3-5分鐘,全封閉結(jié)構(gòu),適用于粒、粉、粘液等物料的篩分過(guò)濾。
型號(hào) | 公稱直徑 | 篩面直徑 | 有效篩面面積 | 粒度 | 篩面規(guī)格 | 層數(shù) | 振次 | 功率 |
RUN-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-325 | 1-3 | 1500 | 0.25 |
RUN-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1500 | 0.55 | ||
RUN-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1500 | 0.55 | ||
RUN-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1500 | 0.75 | ||
RUN-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1500 | 1.1 | ||
RUN-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1500 | 2.2 | ||
RUN-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1500 | 3 | ||
RUN-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1500 | 4 |
化肥飼料振動(dòng)篩多功能高效篩分機(jī)旋振篩結(jié)構(gòu)原理
三次元旋振篩,由直立式電機(jī)作激振源,電機(jī)上端安裝偏心重錘(基準(zhǔn)塊),下端安裝可調(diào)節(jié)偏心塊,如下圖所示,當(dāng)兩側(cè)偏心塊向中間合攏,振幅變??;當(dāng)偏心塊向兩側(cè)分離,振幅變大,穩(wěn)定性好,效果好。
如昂公司專業(yè)生產(chǎn)篩分機(jī)和超聲波振動(dòng)篩,公司可以提供免費(fèi)試機(jī)
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃